整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
車輛型號: | SCS5310GFWD | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 17 |
額定載質(zhì)量 | 16590,16525(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14280(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2730(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積為17立方米, 介質(zhì)為: 鹽酸或乙酸或氫氧化鈉溶液(液堿)或冰醋酸或氨水或次氯酸鈉溶液,類項號:8類,介質(zhì)密度分別為:1020千克/立方米, 1020千克/立方米,1010千克/立方米,1020千克/立方米,980千克/立方米,1020千克/立方米。罐體長9300mm,外徑:1700mm。罐頂選裝活動護欄,可選擇罐內(nèi)滾塑防腐工藝。側(cè)面及后下部防護裝置的材質(zhì)為Q235B;左右側(cè)防護與車架連接方式為螺栓連接,后下部防護與車架連接方式為螺栓連接。后部防護裝置的截面尺寸為50mm×100mm,離地高度為540mm。該車裝置帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用子午胎和前盤制動器,排氣管前置結(jié)構(gòu)的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,液位計為選裝件.隨底盤選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.發(fā)動機型號: ISDe270 40, ISLe270 40, ISLe292 40, ISLe315 40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A, dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應油耗值(L/100km)分別為: 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
13329889988
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 17立方液堿腐蝕性運輸車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 東風大多利卡10方清洗吸污車廠家直銷
- 東風大的利卡清洗吸污聯(lián)合疏通車廠家直銷,圖片,價格,參數(shù)哪里有
- 國六玉柴發(fā)動機使用的一些小知識
- 江蘇8方攪拌車重汽豪曼6X4法規(guī)可分期
- 臨沂12方攪拌車重汽系列找廠家可分期
- 成都12方攪拌車2020新款重汽豪沃TX廠家可分期
- 湖南永州12方攪拌車重汽豪沃TX輕量化
- 南陽一汽解放14方攪拌車改裝廠整車定制
- 西安輕量化攪拌車四橋陜汽德龍新M3000國六標載12方
- 8噸隨車吊輪胎正確養(yǎng)護四要點
- 國六5噸灑水車廠家最新價格
- 國六5方餐廚垃圾車廠家最新價格
- 5噸灑水車在哪兒買
» 17立方液堿腐蝕性運輸車